Náš vůz
Benimar Tessoro 463 Northautokapp 2024 Special Edition


Specifikace
| Délka | 742 cm |
| Šířka | 230 cm |
| Výška | 295 cm |
| Počet míst | Jízda – 4, spaní – 5 |
| Maximální hmotnost | 3,5 t |
| Pohotovostní hmotnost | 3 047 kg |
| Podvozek | Ford |
| Převodovka | Automatická |
| Náhon | Přední |
| Topení | Plyn + 220 V |
| Motorizace | Ford 2.0 l, 170hp |
| Lůžka | Přední – 190 x 140cm, Zadní – 85 x 196cm (2x) |
Virtuální prohlídka
Rozložení den a noc
Technické parametry
| Podvozek a motorizace | |||
| Motorizace | FORD – 170CV | ||
| Podvozek | FORD | ||
| Klimatizace | STD | ||
| Šířka zadní nápravy | 1980 | ||
| Vzdálenost mezi nápravami | 3954 | ||
| ABS | STD | ||
| ESP | STD | ||
| Airbag | 2 | ||
| Tempomat | STD | ||
| Mlhovky | STD | ||
| Halogenová světla | STD | ||
| Otáčivá výškově nastavitelná sedadla | STD | ||
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektricky ovládaná okna | STD | ||
| Elektricky ovládaná a vyhřívaní zpětná zrcátka | STD | ||
| Kožený volant | STD | ||
| Autorádio s ovládáním na volantu | STD | ||
| Zatahovací ruční brzda | STD | ||
| Ližiny přes kabinu | STD | ||
| Exterier | |||
| Polyesterové šasí | STD | ||
| Okna s dvojitým sklem | STD | ||
| Panoramatické střešní okno se sluneční clonou a sítí proti hmyzu | STD | ||
| Okno na vchodových dveřích | —– | ||
| Množství plynových lahví | 2 | ||
| Interier | |||
| Potah sedadel v barvě čalounění | STD | ||
| Stůl s teleskopickými nohami s možností polohování | STD | ||
| Zásuvky | STD | ||
| Střešní postel | EL | ||
| Kuchyň | |||
| Dřez a 3 hořáky | STD | ||
| Digestoř | |||
| 140l lednice s prostorem pro 9 lahví | STD | ||
| Sprcha | |||
| Sprcha a toaleta plně oddělená | STD | ||
| Okno v koupelně | |||
| Objem vodní nádrže | |||
| Čistá voda | 50/127 l | ||
| Odpadní voda | 105 l | ||
| Vytápění | |||
| Dieselové topení | |||
| TRUMA COMBI GAS 4000W | STD | ||
| TRUMA COMBI GAS 6000W | |||
| Monocontrol | |||
| Elektroinstalace | |||
| LED osvětlení | STD | ||
| Externí osvětlení | |||
| Rozměry | |||
| Délka | 743 x 230 x 289 | ||
| Pohotovostní hmotnost v provozním stavu | 3076 | ||
| Tažné zařízení (kg) počet osob jízda 4 ! automat 3 osoby jízda | 1550/automat 750 | ||
| Jízdní sedadla/jídelní sedadla/sedadla na spaní | 5/5/5 | ||
| Rozměry lůžek | |||
| Zadní lůžko | 189 x 80 + 197 x 80 | ||
| Sklopné lůžko | 140/120 x 193 | ||
| Jídelní stůl | 90 x 210 | ||
| Garáž a dveře | |||
| Rozměr pravých dveří | 85 x 115 | ||
| Rozměr levých dveří | 85 x 115 | ||
| Maximální výška | 112 | ||
